CBC OLN schedulle
Here are schedules to two other networks that carry hockey games These I got from NHL.com .
DATE VISITOR HOME TIME NAT'L TV
Oct 8, 2005 Canadiens 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC,RDS
Oct 8, 2005 Sabres 0 Senators 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 8, 2005 Canucks 0 Oilers 0 10:00 PM EDT CBC
Oct 15, 2005 Maple Leafs 0 Canadiens 0 7:00 PM EDT CBC,RDS
Oct 15, 2005 Bruins 0 Senators 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 15, 2005 Oilers 0 Flames 0 10:00 PM EDT CBC
Oct 22, 2005 Flyers 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 22, 2005 Avalanche 0 Canucks 0 10:00 PM EDT CBC
Oct 29, 2005 Senators 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 29, 2005 Canucks 0 Avalanche 0 10:00 PM EDT CBC
Nov 5, 2005 Lightning 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Nov 5, 2005 Canucks 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Nov 12, 2005 Maple Leafs 0 Canadiens 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Nov 12, 2005 Avalanche 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Nov 19, 2005 Thrashers 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Nov 19, 2005 Devils 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Nov 19, 2005 Blackhawks 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Nov 26, 2005 Canadiens 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Nov 26, 2005 Bruins 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Nov 26, 2005 Canucks 0 Coyotes 0 10:00 PM EST CBC,HDNet
Dec 3, 2005 Sharks 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Dec 3, 2005 Flames 0 Penguins 0 7:00 PM EST CBC
Dec 3, 2005 Bruins 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Dec 10, 2005 Stars 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Dec 10, 2005 Senators 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Dec 17, 2005 Maple Leafs 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Dec 17, 2005 Oilers 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Dec 23, 2005 Bruins 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Dec 23, 2005 Flames 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Dec 27, 2005 Maple Leafs 0 Penguins 0 7:30 PM EST CBC
Dec 31, 2005 Maple Leafs 0 Devils 0 7:00 PM EST CBC
Dec 31, 2005 Oilers 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Jan 7, 2006 Senators 0 Canadiens 0 2:00 PM EST CBC,RDS
Jan 7, 2006 Maple Leafs 0 Oilers 0 7:00 PM EST CBC
Jan 7, 2006 Flames 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Jan 14, 2006 Coyotes 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Jan 14, 2006 Senators 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Jan 21, 2006 Maple Leafs 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Jan 21, 2006 Canadiens 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC,RDS
Jan 26, 2006 Sabres 0 Maple Leafs 0 7:30 PM EST CBC
Jan 26, 2006 Stars 0 Avalanche 0 9:00 PM EST CBC
Feb 4, 2006 Devils 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Feb 4, 2006 Canucks 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Feb 11, 2006 Rangers 0 Maple Leafs 0 6:00 PM EST CBC
Mar 4, 2006 Senators 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Mar 4, 2006 Sharks 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Mar 11, 2006 Lightning 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Mar 11, 2006 Stars 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Mar 18, 2006 Penguins 0 Canadiens 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Mar 18, 2006 Maple Leafs 0 Rangers 0 7:00 PM EST CBC
Mar 18, 2006 Red Wings 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Mar 25, 2006 Maple Leafs 0 Canadiens 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Mar 25, 2006 Senators 0 Flyers 0 7:00 PM EST CBC
Mar 25, 2006 Oilers 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Apr 1, 2006 Sabres 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Apr 1, 2006 Flames 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Apr 8, 2006 Maple Leafs 0 Flyers 0 7:00 PM EDT CBC
Apr 8, 2006 Flames 0 Canucks 0 10:00 PM EDT CBC
Apr 15, 2006 Senators 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC
Apr 15, 2006 Avalanche 0 Canucks 0 10:00 PM EDT CBC
DATE VISITOR HOME TIME NAT'L TV
Oct 5, 2005 Rangers 5 Flyers 3 7:00 PM EDT OLN RECAP
Oct 10, 2005 Penguins 0 Sabres 0 7:00 PM EDT OLN
Oct 11, 2005 Coyotes 0 Stars 0 8:30 PM EDT OLN,TSN
Oct 17, 2005 Panthers 0 Rangers 0 7:00 PM EDT OLN
Oct 18, 2005 Bruins 0 Canadiens 0 7:30 PM EDT OLN,TSN,RDS
Oct 24, 2005 Red Wings 0 Blue Jackets 0 7:00 PM EDT OLN
Oct 25, 2005 Panthers 0 Penguins 0 7:30 PM EDT OLN
Oct 31, 2005 Canadiens 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN,RDS
Nov 1, 2005 Blackhawks 0 Red Wings 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Nov 7, 2005 Penguins 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Nov 8, 2005 Bruins 0 Flyers 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Nov 15, 2005 Lightning 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Nov 16, 2005 Penguins 0 Flyers 0 7:00 PM EST OLN
Nov 22, 2005 Lightning 0 Flyers 0 7:00 PM EST OLN
Nov 29, 2005 Bruins 0 Devils 0 7:30 PM EST OLN,TSN
Dec 5, 2005 Wild 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Dec 6, 2005 Islanders 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Dec 6, 2005 Thrashers 0 Sharks 0 10:30 PM EST OLN,TSN
Dec 12, 2005 Penguins 0 Red Wings 0 7:00 PM EST OLN
Dec 13, 2005 Penguins 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Dec 19, 2005 Stars 0 Wild 0 8:00 PM EST OLN
Dec 20, 2005 Avalanche 0 Predators 0 8:00 PM EST OLN,TSN
Dec 26, 2005 Stars 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Dec 27, 2005 Bruins 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Jan 2, 2006 Lightning 0 Islanders 0 7:00 PM EST OLN
Jan 2, 2006 Stars 0 Kings 0 10:30 PM EST OLN
Jan 3, 2006 Wild 0 Red Wings 0 7:00 PM EST OLN
Jan 9, 2006 Blues 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN
Jan 10, 2006 Red Wings 0 Hurricanes 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Jan 16, 2006 Lightning 0 Sharks 0 8:00 PM EST OLN
Jan 17, 2006 Devils 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN,TSN
Jan 23, 2006 Bruins 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Jan 23, 2006 Mighty Ducks 0 Kings 0 10:30 PM EST OLN
Jan 24, 2006 Coyotes 0 Wild 0 8:00 PM EST OLN,TSN
Jan 30, 2006 Flyers 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Jan 31, 2006 Wild 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN
Feb 6, 2006 Lightning 0 Islanders 0 7:00 PM EST OLN
Feb 6, 2006 Flames 0 Sharks 0 10:30 PM EST OLN
Feb 7, 2006 Blackhawks 0 Coyotes 0 9:00 PM EST OLN
Feb 12, 2006 Avalanche 0 Red Wings 0 5:00 PM EST OLN
Feb 28, 2006 Wild 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN
Mar 5, 2006 Stars 0 Blackhawks 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Mar 6, 2006 Islanders 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Mar 7, 2006 Avalanche 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Mar 13, 2006 Canucks 0 Stars 0 8:30 PM EST OLN
Mar 14, 2006 Sabres 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Mar 14, 2006 Coyotes 0 Kings 0 10:30 PM EST OLN
Mar 20, 2006 Bruins 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Mar 21, 2006 Thrashers 0 Bruins 0 7:00 PM EST OLN
Mar 27, 2006 Red Wings 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Mar 28, 2006 Mighty Ducks 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN,TSN
Apr 3, 2006 Blackhawks 0 Avalanche 0 9:00 PM EDT OLN
Apr 4, 2006 Flyers 0 Rangers 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 10, 2006 Capitals 0 Bruins 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 11, 2006 Penguins 0 Flyers 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 17, 2006 Stars 0 Red Wings 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 17, 2006 Kings 0 Sharks 0 10:30 PM EDT OLN
Apr 18, 2006 Blues 0 Blackhawks 0 8:30 PM EDT OLN,TSN
I know that won't cover all the the games that will be on TV but it is at least a verry good starting point. On adelphia I get OLN on Chanel #140.
[bgcolor]#0000ff[/bgcolor]
DATE VISITOR HOME TIME NAT'L TV
Oct 8, 2005 Canadiens 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC,RDS
Oct 8, 2005 Sabres 0 Senators 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 8, 2005 Canucks 0 Oilers 0 10:00 PM EDT CBC
Oct 15, 2005 Maple Leafs 0 Canadiens 0 7:00 PM EDT CBC,RDS
Oct 15, 2005 Bruins 0 Senators 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 15, 2005 Oilers 0 Flames 0 10:00 PM EDT CBC
Oct 22, 2005 Flyers 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 22, 2005 Avalanche 0 Canucks 0 10:00 PM EDT CBC
Oct 29, 2005 Senators 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC
Oct 29, 2005 Canucks 0 Avalanche 0 10:00 PM EDT CBC
Nov 5, 2005 Lightning 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Nov 5, 2005 Canucks 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Nov 12, 2005 Maple Leafs 0 Canadiens 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Nov 12, 2005 Avalanche 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Nov 19, 2005 Thrashers 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Nov 19, 2005 Devils 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Nov 19, 2005 Blackhawks 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Nov 26, 2005 Canadiens 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Nov 26, 2005 Bruins 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Nov 26, 2005 Canucks 0 Coyotes 0 10:00 PM EST CBC,HDNet
Dec 3, 2005 Sharks 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Dec 3, 2005 Flames 0 Penguins 0 7:00 PM EST CBC
Dec 3, 2005 Bruins 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Dec 10, 2005 Stars 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Dec 10, 2005 Senators 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Dec 17, 2005 Maple Leafs 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Dec 17, 2005 Oilers 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Dec 23, 2005 Bruins 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Dec 23, 2005 Flames 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Dec 27, 2005 Maple Leafs 0 Penguins 0 7:30 PM EST CBC
Dec 31, 2005 Maple Leafs 0 Devils 0 7:00 PM EST CBC
Dec 31, 2005 Oilers 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Jan 7, 2006 Senators 0 Canadiens 0 2:00 PM EST CBC,RDS
Jan 7, 2006 Maple Leafs 0 Oilers 0 7:00 PM EST CBC
Jan 7, 2006 Flames 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Jan 14, 2006 Coyotes 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Jan 14, 2006 Senators 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Jan 21, 2006 Maple Leafs 0 Senators 0 7:00 PM EST CBC
Jan 21, 2006 Canadiens 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC,RDS
Jan 26, 2006 Sabres 0 Maple Leafs 0 7:30 PM EST CBC
Jan 26, 2006 Stars 0 Avalanche 0 9:00 PM EST CBC
Feb 4, 2006 Devils 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Feb 4, 2006 Canucks 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Feb 11, 2006 Rangers 0 Maple Leafs 0 6:00 PM EST CBC
Mar 4, 2006 Senators 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Mar 4, 2006 Sharks 0 Flames 0 10:00 PM EST CBC
Mar 11, 2006 Lightning 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Mar 11, 2006 Stars 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Mar 18, 2006 Penguins 0 Canadiens 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Mar 18, 2006 Maple Leafs 0 Rangers 0 7:00 PM EST CBC
Mar 18, 2006 Red Wings 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Mar 25, 2006 Maple Leafs 0 Canadiens 0 7:00 PM EST CBC,RDS
Mar 25, 2006 Senators 0 Flyers 0 7:00 PM EST CBC
Mar 25, 2006 Oilers 0 Canucks 0 10:00 PM EST CBC
Apr 1, 2006 Sabres 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EST CBC
Apr 1, 2006 Flames 0 Oilers 0 10:00 PM EST CBC
Apr 8, 2006 Maple Leafs 0 Flyers 0 7:00 PM EDT CBC
Apr 8, 2006 Flames 0 Canucks 0 10:00 PM EDT CBC
Apr 15, 2006 Senators 0 Maple Leafs 0 7:00 PM EDT CBC
Apr 15, 2006 Avalanche 0 Canucks 0 10:00 PM EDT CBC
DATE VISITOR HOME TIME NAT'L TV
Oct 5, 2005 Rangers 5 Flyers 3 7:00 PM EDT OLN RECAP
Oct 10, 2005 Penguins 0 Sabres 0 7:00 PM EDT OLN
Oct 11, 2005 Coyotes 0 Stars 0 8:30 PM EDT OLN,TSN
Oct 17, 2005 Panthers 0 Rangers 0 7:00 PM EDT OLN
Oct 18, 2005 Bruins 0 Canadiens 0 7:30 PM EDT OLN,TSN,RDS
Oct 24, 2005 Red Wings 0 Blue Jackets 0 7:00 PM EDT OLN
Oct 25, 2005 Panthers 0 Penguins 0 7:30 PM EDT OLN
Oct 31, 2005 Canadiens 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN,RDS
Nov 1, 2005 Blackhawks 0 Red Wings 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Nov 7, 2005 Penguins 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Nov 8, 2005 Bruins 0 Flyers 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Nov 15, 2005 Lightning 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Nov 16, 2005 Penguins 0 Flyers 0 7:00 PM EST OLN
Nov 22, 2005 Lightning 0 Flyers 0 7:00 PM EST OLN
Nov 29, 2005 Bruins 0 Devils 0 7:30 PM EST OLN,TSN
Dec 5, 2005 Wild 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Dec 6, 2005 Islanders 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Dec 6, 2005 Thrashers 0 Sharks 0 10:30 PM EST OLN,TSN
Dec 12, 2005 Penguins 0 Red Wings 0 7:00 PM EST OLN
Dec 13, 2005 Penguins 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Dec 19, 2005 Stars 0 Wild 0 8:00 PM EST OLN
Dec 20, 2005 Avalanche 0 Predators 0 8:00 PM EST OLN,TSN
Dec 26, 2005 Stars 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Dec 27, 2005 Bruins 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Jan 2, 2006 Lightning 0 Islanders 0 7:00 PM EST OLN
Jan 2, 2006 Stars 0 Kings 0 10:30 PM EST OLN
Jan 3, 2006 Wild 0 Red Wings 0 7:00 PM EST OLN
Jan 9, 2006 Blues 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN
Jan 10, 2006 Red Wings 0 Hurricanes 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Jan 16, 2006 Lightning 0 Sharks 0 8:00 PM EST OLN
Jan 17, 2006 Devils 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN,TSN
Jan 23, 2006 Bruins 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Jan 23, 2006 Mighty Ducks 0 Kings 0 10:30 PM EST OLN
Jan 24, 2006 Coyotes 0 Wild 0 8:00 PM EST OLN,TSN
Jan 30, 2006 Flyers 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Jan 31, 2006 Wild 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN
Feb 6, 2006 Lightning 0 Islanders 0 7:00 PM EST OLN
Feb 6, 2006 Flames 0 Sharks 0 10:30 PM EST OLN
Feb 7, 2006 Blackhawks 0 Coyotes 0 9:00 PM EST OLN
Feb 12, 2006 Avalanche 0 Red Wings 0 5:00 PM EST OLN
Feb 28, 2006 Wild 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN
Mar 5, 2006 Stars 0 Blackhawks 0 7:00 PM EST OLN,TSN
Mar 6, 2006 Islanders 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Mar 7, 2006 Avalanche 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Mar 13, 2006 Canucks 0 Stars 0 8:30 PM EST OLN
Mar 14, 2006 Sabres 0 Capitals 0 7:00 PM EST OLN
Mar 14, 2006 Coyotes 0 Kings 0 10:30 PM EST OLN
Mar 20, 2006 Bruins 0 Rangers 0 7:00 PM EST OLN
Mar 21, 2006 Thrashers 0 Bruins 0 7:00 PM EST OLN
Mar 27, 2006 Red Wings 0 Blues 0 8:00 PM EST OLN
Mar 28, 2006 Mighty Ducks 0 Avalanche 0 9:00 PM EST OLN,TSN
Apr 3, 2006 Blackhawks 0 Avalanche 0 9:00 PM EDT OLN
Apr 4, 2006 Flyers 0 Rangers 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 10, 2006 Capitals 0 Bruins 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 11, 2006 Penguins 0 Flyers 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 17, 2006 Stars 0 Red Wings 0 7:00 PM EDT OLN
Apr 17, 2006 Kings 0 Sharks 0 10:30 PM EDT OLN
Apr 18, 2006 Blues 0 Blackhawks 0 8:30 PM EDT OLN,TSN
I know that won't cover all the the games that will be on TV but it is at least a verry good starting point. On adelphia I get OLN on Chanel #140.
[bgcolor]#0000ff[/bgcolor]